热线:186-0049-7749
邮箱:info@linkenergy.cn
QQ :2944149229
电话:025-8622-2679
传真:025-8653-2679
地址:南京市建邺区所街116号711-498室
| 真空渗透仪/真空镶嵌机 Air-Out 主要性能 | ||
| • 真空渗透仪/真空镶嵌机 Air-Out 由真空腔和隔膜泵组成 | ||
| • 真空渗透仪/真空镶嵌机 Air-Out 专为镶嵌有孔隙和裂纹的样品而设计,也用于染色渗透(如红墨水试验),兼具样品存储功能 | ||
• 抽真空可将样品和镶嵌树脂中的空气排除,使镶嵌树脂渗透至样品的孔隙中,支撑脆性易碎样品的结构,提高边缘保持效果, 便于顺利地进行后续的研磨和抛光 | ||
| • 经过边缘保护的涂层、镀层,以及孔隙,可以完整地再现其微观结构 | ||
| • 真空腔容量大,特殊的穹顶设计,比常规的半球形圆顶增加 13% 的容量,可摆放 12 个 30mm 注模杯 | ||
| • 腔壁厚,通体聚碳酸酯,防碎、防爆,抽真空后可在 740mm Hg(0.09MPa) 保持 24h,耐温 41℃ | ||
| • 三通气阀,聚四氟乙烯,红色开关可控制气流舒缓、柔和地流通,避免湍流 | ||
| • O 型密封圈,特种合成橡胶,无需润滑脂,室温低至 0℃ 其弹性和密封性能也不受影响 | ||
| • 带孔的承载盘,聚丙烯,带有 22 个 3.2mm 的小孔,便于气体流通,2 个 19.4mm 边孔便于取放承载盘 | ||
| • 真空腔上、下体全透明,便于全角度可视 | ||
| • 无油隔膜泵,噪音低、体积小、制气快,既可做真空泵使用,也可做空气压缩机使用,一泵两功能 | ||
| 真空渗透仪/真空镶嵌机 Air-Out 技术参数 |
| 真空腔外径 | 273mm |
|
| 真空腔内径 | 240mm | |
| 承载盘直径 | 230mm,带孔 | |
| 真空腔总高 | 311mm | |
| 承载盘以上净高 | 197mm | |
| 气阀 | 三通,锥形进气嘴可接内径 6.35mm 气管,直通接压力指示器 | |
| 硅橡胶软管 | 内径 6.35mm,长 900mm,连通隔膜泵与真空腔 | |
| 隔膜泵电源 | 220V,1.9A,单相,50Hz | |
| 隔膜泵功率 | 90W | |
| 仪表显示 | 抽真空:-"Hg / -Bar,压缩空气:psi / Bar | |
| 真空度 | -24"Hg / -200mbar | |
| 压缩空气压力 | 60psi / 4.2bar | |
| 大气置换量 | 1CFM / 28.3L/min | |
| 噪音 | 抽真空:65-73dB,压缩空气:54-56dB | |
| 尺寸 (W×D×H) | 真空腔:Φ273×H311mm,隔膜泵:133×195×279mm | |
| 重量 | 真空腔:1.5kg,隔膜泵:6.5kg |
| 真空渗透仪/真空镶嵌机 Air-Out 订货信息 |
| 产品编号 | 产品描述 | |
| Air-Out 230 | 真空渗透仪/真空镶嵌机 Air-Out |