热线:186-0049-7749
邮箱:info@linkenergy.cn
QQ :2944149229
电话:025-8622-2679
传真:025-8653-2679
地址:南京市建邺区所街116号711-498室
| Qcut 150A自动精密切割机性能 | ||||
| • 自动Y轴,手动Z轴,自动行程测量(Y/Z轴) • 力控切割保持切割力恒定,区域切割减少材料变形和升温 • 五种不同操作模式,应用广泛灵活 • 安装平台附件无需工具,PCB板、片状样品或大样品均可快速手 动切割 • 交叉进给,精度达5μm • 切割室优异的LED照明 • 4.3" 触屏,ATM软件,监控和修改各种参数,200个程序存储, 权限设置等 • USB和以太网接口 • 坚固的不锈钢机架,粉末涂层 • 透明安全防护罩,既安全又便于观察 | ![]() | |||
| Qcut 150A自动精密切割机技术参数 |
| 电源 | 230V,单相,50Hz | ![]() | ||
| 连接负载功率 | 0.75 kVA | |||
| 切割能力 | Φ 40 mm | |||
| 切割片直径 | 3in-8in(75mm-203mm) | |||
| 轴心孔径 | 0.5in(12.7mm) | |||
| Y轴(垂直移动)手动/自动 | 120mm | |||
| Y轴进给 | 0.01-20mm/sec | |||
| Y轴精度 | 0.1mm | |||
| Z轴手动(交叉进给) | 25mm | |||
| Z轴精度 | 0.005mm | |||
| 转速 | 300-3000 rpm/min | |||
| 切割片功率 | 0.37 kVA,S1-模式 | |||
| 尺寸(W×D×H) | 545×566×391mm | |||
| 重量 | 45kg(取决于设备) | |||
| Qcut 150A自动精密切割机订货信息 |
| 产品编号 | 产品描述 | ![]() | ||
| A1870020 | 自动精密切割机Brillant 210 | |||
| A1870027 | 修刀装置(可选) | |||
| Z1870020 | 平台附件 | |||
| Z1870021 | 大防溅罩(平台附件的配件) | |||
| Z1870023 | 平行切割导轨(平台附件的配件) | |||
| Z1870024 | 角度切割导轨(平台附件的配件) | |||
| Z1870022 | 角度切割导轨 固定90°(平台附件的配件) | |||
| Z1870030 | 标准 M夹持臂 | |||
| A1870031 | 标准 L夹持臂 | |||
| Z1870032 | 标准 M夹持臂(包括切割力控制) | |||
| Z1870033 | 标准 L夹持臂(包括切割力控制) | |||
| Z1870034 | 样品夹具,标准 (开口),用于夹持臂 M,直径 Φ 30 mm | |||
| Z1870035 | 样品夹具,标准 (开口),用于夹持臂 L,直径 Φ 40 mm | |||
| Z1870036 | 样品夹具,标准 ( 闭口),用于夹持臂 M,直径 Φ 30 mm, 深度 15 mm | |||
| Z1870037 | 样品夹具,标准 ( 闭口),用于夹持臂 L,直径 Φ 40 mm, 深度 15 mm | |||
| Z1870038 | 样品夹具 FLEX ( 闭口),用于夹持臂M,直径 Φ 30 mm, 深度 21 mm | |||
| Z1870039 | 样品夹具 FLEX ( 闭口),用于夹持臂L,直径 Φ 40 mm, 深度 21 mm | |||
| Z1870040 | 平行虎钳夹口 ( 闭口)夹具,用于夹持臂 M,直径 Φ 30 mm, 深度 27 mm | |||
| Z1870041 | 平行虎钳夹口 ( 闭口)夹具,用于夹持臂 L,直径 Φ 40 mm, 深度 27 mm | |||
| Z1870043 | 平行虎钳夹口 ( 开口)夹具,用于夹持臂 M,直径 Φ 30 mm | |||
| Z1870044 | 平行虎钳夹口 ( 开口)夹具,用于夹持臂 L,直径 Φ 40 mm | |||
| Z1870050 | 补充法兰,法兰套装 Φ 59 mm | |||
| Z1870051 | 补充法兰,法兰套装 Φ 99 mm | |||
| Z1870052 | 补充法兰,法兰套装 Φ 139 mm | |||
| Qcut 150A自动精密切割机附件 |
| 产品编号 | 产品描述 | ![]() | ||
| A1870022 | 冷却系统,切割轮浸入式冷却(内置) | |||
| A1870023 | 循环冷却系统,包括过滤,容量15 升,抽率 12 L/min | |||
| A1870024 | 循环冷却系统, 容量45 L,抽率 15 L/min | |||
| A1870025 | 循环冷却系统,可置于系统实验室橱柜内,容量45 L, 抽率 15 L/min | |||
| A1870026 | 自来水冷却系统,自动水阀,水流手动可调 | |||
