Hotline: 186-0049-7749
E-mail: info@linkenergy.cn
QQ: 2944149229
Tel: 025-8622-2679
Fax: 025-8653-2679
Address: 南京市建邺区所街116号711-498室
| 徕卡超薄切片机-Leica EM UC7性能 | ||
| • 树立新标准,结合人体工程学设计和创新技术,对高技能或初学超 薄切片者都能获得利用效益 • 无纸报告:轻松下载的用户、样品、刀和存储参数,通过USB,到 Excel(只通过10.4"控制器) • 改进刀、标本的能见度:三个独立、内置、亮度可调的LED光源和 额外提供两个照明LED射灯 • 节约空间:离子发生器和EM FC7 控制集成到徕卡EM UC7 单元, 不需额外的控制台 • 特殊的钻石刀:利用10.4"特制的控制器把钻石刀刃分成部分,确保 钻石刀刃完整长度的更佳使用 • 符合人体工程学,无论左右手都可舒适操作 | ![]() | |
| 徕卡超薄切片机-Leica EM UC7技术参数 | ||
| 系统 | Leica EM UC7技术参数 | |
| 步进 | 重力切片设计,无震动 | |
| 刀台 | 自动马达驱动刀台,N-S移动范围:10mm,W-E移动范围:25mm | |
| 照明 | 4方向长寿命高亮度LED照明,亮度可调 | |
| 体视显微镜放大倍率 | S6E:10-64X可调,M80:9.6-77X可调 | |
| 刀架 | 360°可旋转自锁刀架,±30°分隔刻度,间隙角调节范围:-2°-15°,可使用6-12mm切片刀, 兼容其他厂家的钻石刀 | |
| 弧形样品夹 | 样品可做360°平面旋转,±22°中心旋转 | |
| 控制面板尺寸 | 全触屏控制面板,10.4"和7"可供选择 | |
| 控制面板功能 | 10.4"控制面板具备自动修块功能,E-W方向距离测量功能,钻石刀磨损信息管理功能,用户 识别系统,方便多用户共享仪器,并能够存储多达100组用户设定 | |
| 徕卡超薄切片机-Leica EM UC7订货信息 |
| 产品编号 | 产品描述 | |
| 16705806 | 徕卡超薄切片机-Leica EM UC7 主机,带固定体视镜支架 | |
| 徕卡超薄切片机-Leica EM UC7附件选择 |
| 产品编号 | 产品描述 | |
| 16655850 | 10.4"彩色触摸控制屏 | |
| 16705856 | M80 体视镜套装 | |
| 16700421 | 工具 | |
| 16701761 | 通用型样品夹,适用样品尺寸直径3-8mm | |
| 16701772 | 平扁样品夹(夹样品,厚度0-4mm) | |
| 16702843 | 平扁样品夹(夹样品,厚度3-8mm) | |
| 16705706 | 0.67x1.15m 防震桌 | |